当前位置:国产精品岛国久久久久久 > 产物中心 > 塑料散堆填料 > 塑料扁环 > 塑料笔笔/搁笔笔扁环填料
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,制药 |
型号 | 规格 | 堆积个数 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg25 | 25×9×1.0 | 148000 | 160 | 88 | 287 |
Dg38 | 38×12.7*1.2 | 46000 | 140 | 90 | 175 |
Dg50 | 50×17*1.5 | 19500 | 120 | 92 | 140 |
Dg76 | 76*23*2.5 | 5000 | 100 | 84 | 112 |
产物咨询